发布网友 发布时间:2022-04-22 22:09
共5个回答
热心网友 时间:2023-10-15 19:21
所在洲 河流名称 河长(km) 流域面积(km2) 径流量(亿m3) 河口流量(m3/s)
南美洲 亚马孙河 36 6915000 69300 175000
非洲 刚果河 40 3700000 13026 39000
亚洲 长江 6300 1800000 9600
亚洲 叶尼塞河 4086 2605000 6255
亚洲 雅鲁藏布江 3100 622000 6180
北美洲 密西西比河 6021 3220000 5800
亚洲 恒河 2527 1050000 5500
亚洲 勒拿河 4400 2418000 5400 17000
亚洲 湄公河—澜沧江 4880 810000 4750
北美洲 圣劳伦斯河—大湖3800 1300000 4470
亚洲 鄂毕河 4315 2990000 3850 12300
亚洲 黑龙江(阿穆尔河)4444 1855000 3408 10800
亚洲 珠江 2214 453690 3360
欧洲 伏尔加河 3688 1380000 2540 8000
亚洲 萨尔温江—怒江 3240 325000 2520 8000
北美洲 哥伦比亚河 2000 669000 2340 7419
非洲 赞比西河 2660 1350000 2232 7080
亚洲 印度河 2900 1034000 2070
欧洲 多瑙河 2850 817000 2030 30
非洲 尼日尔河 4160 2100000 2000 6300
南美洲 拉普拉塔乌拉圭河2200 365000 1451 4600
亚洲 红河——元江 1185 158000 1230 3900
热心网友 时间:2023-10-15 19:21
第一亚马逊
第二密西西比
第三长江
热心网友 时间:2023-10-15 19:22
序亩顺
热心网友 时间:2023-10-15 19:22
第一,尼罗河
热心网友 时间:2023-10-15 19:23
垦族集