发布网友 发布时间:2022-04-22 06:43
共2个回答
热心网友 时间:2022-06-16 18:23
省市 GDP(亿元) 常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元)
天津 11190.99 1294 6 13392
上海 19195.69 2302 82560 12784
北京 16000.4 1961 80394 12447
江苏 48000 7866 61022 9448
浙江 31800 5443 58791 9115
内蒙古 14000 2471 56666 8773
广东 52673.59 10430 50500 7819
辽宁 22025.9 4375 50349 7795
福建 17500 36 47433 7344
山东 45000 9579 46976 7273
吉林 10400 2746 37870 5863
全国 4715 133972 35198.57 5449.71
重庆 10011.13 2885 34705 5373
湖北 19594.19 5724 34233 5300
河北 24228.2 7185 33719 5221
陕西 12391.3 3733 33197 5140
宁夏 2060 630 32692 5062
黑龙江 12503.8 3831 32637 5053
山西 11000 3571 30802 4769
6600 2181 30257 4685
湖南 19635.19 6568 293 4628
青海 1622 563 28827 4463
河南 27000 9402 28716 4446
海南 2515.29 867 29012 4429
江西 11583 4457 25988 4226
四川 21026.7 8042 26147 4048
广西 11714 4603 25449 3945
安徽 15110.3 5950 25395 3932
* 605 300 20152 3120
甘肃 5020 2558 19628 3009
云南 8750.95 4597 19038 2952
贵州 5600 3475 16117 2495
热心网友 时间:2022-06-16 18:24
可能不太全..我只收集到这些了..希望能帮到你. 邯郸2008年的GDP是1990亿,2009年的GDP是2150亿!2008年的财政收入是184亿2009年的财政收入是201亿邯郸新闻上说的,GDP一年才增长160亿,财政收入一年才增长17亿 石家庄从2770亿到3110亿,增长了340亿 2008年,沧州GDP总额达到1716亿元,2009年预计将达到2000亿,预计增长284亿 2008年,廊坊完成GDP1051.5亿元,2009年预计完成1200亿元,增长150亿 人均收入继续保持河北各市第一 预计今年唐山全市地区生产总值完成3850亿元,增长11%;实现全部财政收入412亿元,其中地方一般预算收入1.6亿元,增长12.3%;全社会固定资产投资完成2150亿元,增长60%,全市经济呈现出企稳回升向好的良好态势。2008年唐山GDP3560亿,增长290亿