发布网友 发布时间:2022-04-22 18:11
共1个回答
热心网友 时间:2023-07-20 08:06
院校代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分
3101 北京大学 A+A+ 420 306
3103 清华大学 A+A 416 298
2101 复旦大学 AA+ 414 303
2103 上海交通大学 AA 410 294
3102 中国人民大学 A+A 405 299
2301 中国科学技术大学 AA 405 297
3115 北京大学医学部 AA 405 293
2110 上海财经大学 BB 404 288
2102 同济大学 BB 397 294
1101 南京大学 AA 397 281
3119 对外经济贸易大学 AB+ 396 296
2109 上海外国语大学 BB 395 286
1102 东南大学 物理A,另一门B 395 278
3116 北京外国语大学 物理A,另一门B 392 285
3112 中国*大学 B+B+ 392 282
3120 *财经大学 AA 392 282
3106 北京航空航天大学物理A+,另一门A 391 281
3201 南开大学 AA 390 279
7104 西安交通大学 物理A,另一门B 3 294
1103 南京航空航天大学物理A,另一门B 388 282
1104 南京理工大学 物理A,另一门B 387 271
3202 天津大学 AB 386 285
2106 华东师范大学 BB 386 284
文科
院校代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分
3103 清华大学 A+A 404 298
3101 北京大学 A+A+ 400 2
2101 复旦大学 AA+ 394 286
2110 上海财经大学 BB 380 274
1101 南京大学 AA 380 265
2103 上海交通大学 AA 379 272
2109 上海外国语大学 BB 376 263
5201 武汉大学 AB+ 375 2
3119 对外经济贸易大学AB+ 375 261
2411 厦门大学 AA 374 262
3201 南开大学 AA 373 273
1103 南京航空航天大学 AB 373 258
2106 华东师范大学 BB 372 2
2107 华东*大学 BB 371 265
3120 *财经大学 AA 371 265
3116 北京外国语大学 历史A,另一门B 371 261
2102 同济大学 BB 368 256
3117 北京语言大学 B+B 366 258
3104 北京师范大学 AA 365 260