发布网友 发布时间:2022-04-23 13:57
共2个回答
热心网友 时间:2023-07-08 16:31
超微(AMD)主流CPU性能参数
产品型号 主频(GHZ) 架构 总线(MHZ) L1/L2缓存
S3100+ 1.80 754 800 128K/256K
S3200+ 1.8 800 128K
S3300+ 2.00 754 800 128K/128K
S3400+ 2.00 754 800 128K/256K
A 3000+ 2.00 754 800 128K/512K
A 3000+ 1.80 939 800 128K/512K
A 3200+ 2.00 754 800 128K/1M
A 3200+ 2.00 939 800 128K/512K
A 3400+ 2.40 754 800 128K/512K
A 3500+ 2.20 939 800 128K/512K
A 3700+ 2.40 754 800 128K/1M
A 3700+ 2.20 939 800 128K/1M
A 3800+ 2.40 939 800 128K/512K
A 4000+ 2.40 939 800 128K/1M
A X2 3800+ 2.00 939 800 128K/1M
A X2 4200+ 2.20 939 800 128K/1M
A X2 4400+ 2.20 939 800 128K/2M
A X2 4600+ 2.40 939 800 128K/1M
A X2 4800+ 2.40 939 800 128K/2M
因特尔(INTEL)主流CPU性能参数
产品型号 主频(GHZ) 架构 总线(MHZ) L2缓存
CD 335 2.80 478 533 256K
CD 335J 2.80 775 533 256K
CD 336 2.80 775 533 256K
CD 340 2.93 478 533 256K
CD 340J 2.93 775 533 256K
CD 341 2.93 775 533 256K
CD 345 3.06 775 533 256K
CD 345J 3.06 775 533 256K
CD 346 3.06 775 533 256K
ICP347 3.06 775 533 512K
ICP420 CORE L1.6 775 800 512K
ICP430 CORE D1.8 775 800 2M
CD 350 3.20 775 533 256K
CD 352 3.20 775 533 512K
P4 520 2.80 775 800 1M
P4 521 2.80 775 800 1M
P4 530 3.00 775 800 1M
P4 531 3.00 775 800 1M
P4 540 3.20 775 800 1M
P4 541 3.20 775 800 1M
P4 550 3.40 775 800 1M
P4 560 3.60 775 800 1M
P4 561 3.60 775 800 1M
P4 571 3.80 775 800 1M
P4 571J 3.80 775 800 1M
P4 631 3.00 775 800 2M
P4 1 3.20 775 800 2M
P4 650 3.40 775 800 2M
P4 660 3.60 775 800 2M
P4 670 3.80 775 800 2M
PE2140 1.6 775 800 1M
PE2160 D1.8 775 800 1M
PD 820 2.80 775 800 2M
PD 830 3.00 775 800 2M
PD 840 3.20 775 800 2M
PD 915 2.8 775 800 4M
PD 925 3.0 775 800 4M
PD935 3.2 800 4M
E6300(酷睿双核) 1.86 775 1066 2M
E00(酷睿双核) 2.13 775 1066 2M
E6600(酷睿双核) 2.40 775 1066 4M
E6700(酷睿双核) 2.66 775 1066 4M
热心网友 时间:2023-07-08 16:31
…………………中关村在线……查看CPU……型号……
一个一个对比一下吧……
让网友在给你做个表格……不觉得过份了?