发布网友 发布时间:2022-04-25 16:53
共1个回答
热心网友 时间:2023-10-20 10:29
2005年最新世界各国人口,GDP和人均GDP排名(仅供参考) 分类:社会心理世界银行发布2005年各国GDP排名世界银行2006年1月发布
格式:排名、国家、2005年国内生产总值(GDP) 百万美元(M$)
由于GDP 统计的方法不同,汇率的转换,有各种不同的量的区别,
人口统计来源:不祥 不是世界银行提供的数据。
人口统计 2005 7月, 和人均GDP计算时的人口不一定相符,仅供参考!!!
GDP 总量 人均GDP
等级 国家 人口 信息日期 1 美国 14,486,624 1 卢森堡 43,940
1 世界 6,446,131,400 2005 7月 。 2 日本 4,663,823 2 挪威 43,350
2 中国 1,306,313,812 2005 7月 。 3 德国 2,730,109 3 瑞士 39,880
3 印度 1,080,2,388 2005 7月 。 4 英国 2,227,551 4 美国 37,610
4 欧共体 457,030,418 2005 7月 。 5 中国 2,054,880 5 日本 34,510
5 美国 295,734,134 2005 7月 。 6 法国1,972,724 6 丹麦 33,750
6 印度尼西亚 241,973,879 2005 7月 。 7 意大利 1,709,668 7 冰岛 30,810
7 巴西 186,112,794 2005 7月 。 8 加拿大 1,034,532 8 瑞典 28,840
8 巴基斯坦 162,419,946 2005 7月 。 9 西班牙 1,019,024 9 英国 28,350
9 孟加拉国 144,319,628 2005 7月 。 10 印度 719,819 10 芬兰 27,020
10 * 143,420,309 2005 7月 。 11 韩国 714,219 11 爱尔兰 26,960
11 尼日利亚 128,771,988 2005 7月 。 12 墨西哥 692,961 12 奥地利 26,720
12 日本 127,417,244 2005 7月 。 13 * 671,815 13 荷兰 26,310
13 墨西哥 106,202,903 2005 7月 。 14 澳洲 612,800 14 比利时 25,820
14 菲律宾 87,857,473 2005 7月 。 15 巴西 587,784 15 25,430
15 越南 83,535,576 2005 7月 。 16 荷兰 581,318 16 德国 25,250
16 德国 82,431,390 2005 7月 。 17 瑞士 366,986 17 法国 24,770
17 埃及 77,505,756 2005 7月 。 18 比利时 350,326 18 加拿大 23,930
18 埃塞俄比亚 73,053,286 2005 7月 。 19 瑞典 348,137 19 澳大利亚 21,650
19 土耳其 69,660,559 2005 7月 。 20 炼�?332,546 20 意大利 21,560
20 伊朗 68,017,860 2005 7月 。 21 323,410 21 新加坡 21,230
21 泰国 65,444,371 2005 7月 。 22 奥地利 293,407 22 西班牙 16,990
22 法国 60,656,178 2005 7月 。 23 沙特阿拉伯 2,010 23 科威特 16,340
23 英国 60,441,457 2005 7月 。 24 挪威 246,873 24 以色列 16,020
24 刚果, 民主党共和国 60,085,804 2005 7月 。 25 波兰 246,213 25 新西兰 15,870
25 意大利 58,103,033 2005 7月 。 26 印度尼西亚 245,073 26 巴哈马 15,110
26 韩国, 南 48,422,4 2005 7月 。 27 丹麦 243,398 27 澳门14,600
27 乌克兰 47,425,336 2005 7月 。 28 希腊 209,712 28 希腊 13,720
28 南非 44,344,136 2005 7月 。 29 爱尔兰 188,367 29 13, 165
29 哥伦比亚 42,954,279 2005 7月 。 30 南非 187,339 30 塞浦路斯 12,320
30 缅甸 42,909,4 2005 7月 。 31 芬兰 184,231 31 葡萄牙 12,130
31 西班牙 40,341,462 2005 7月 。 32 泰国 183,868 32韩国 12,020
32 苏丹 40,187,486 2005 7月 。 33 伊朗 181,187 33 斯洛文尼亚 11,830
33 阿根廷 39,537,943 2005 7月 。 34 172,615 34 巴林 11,260
34 波兰 38,635,144 2005 7月 。 35 葡萄牙 170,297 35 波罗黎各 10,950
35 坦桑尼亚 36,766,356 2005 7月 。 36 阿根廷 161,9 36 马尔他 9,260
36 肯尼亚 33,829,590 2005 7月 。 37 马来西亚 122,005 37 巴巴多斯 9,270
37 加拿大 32,805,041 2005 7月 。 38 以色列 114,313 38 安提瓜 9,160
38 摩洛哥 32,725,847 2005 7月 。 39 新加坡 110,596 39 沙特阿拉伯 8,530
39 阿尔及利亚 32,531,853 2005 7月 。 40 捷克 109,411 40 阿曼 7,830
40 阿富汗 29,928,987 2005 7月 。 41 匈牙利 106,351 41 帕罗 7,500
41 秘鲁 27,925,628 2005 7月 。 42 委内瑞拉 106,098 42 塞舌尔 7,480
42 尼泊尔 27,676,547 2005 7月 。 43 阿拉伯联合酋长国 98,099 43 特立尼达和多巴哥 7,260
43 乌干达 27,269,482 2005 7月 。 44 哥伦比亚 97,730 44 圣凯茨和纳维斯 6,880
44 乌兹别克斯坦 26,851,195 2005 7月 。 45 新西兰 94,604 45 捷克 6,740
45 沙特阿拉伯 26,417,599 2005 7月 。 46 智利 93,470 46 匈牙利 6,330
46 伊拉克 26,074,906 2005 7月 。 47 菲律宾 91,356 47 墨西哥 6,230
47 委内瑞拉 25,375,281 2005 7月 。 48 巴基斯坦 ,551 48 克罗尼亚 5,350
48 马来西亚 23,953,136 2005 7月 。 49 阿尔及利亚 85,306 49 波兰 5,270
49 韩国, 北部 22,912,177 2005 7月 。 50 埃及 78,105 50 爱沙尼亚 4,960
50 22,4,384 2005 7月 。 51 尼日利亚 77,325 51 斯洛伐克 4,920
51 罗马尼亚 22,329,977 2005 7月 。 52 乌克兰 75,143 52 立陶宛 4,490
52 加纳 21,029,853 2005 7月 。 53 罗马尼亚 72,697 53 智利 4,390
53 也门 20,727,063 2005 7月 。 54 秘鲁 69,808 54 哥斯达黎加 4,280
54 澳洲 20,090,437 2005 7月 。 55 孟加拉国 63,557 55 巴拿马 4,250
55 斯里南卡 20,0,776 2005 7月 。 56 科威特 52,756 56 毛里求斯 4,090
56 莫桑比克 19,406,703 2005 7月 。 57 摩洛哥 51,944 57 拉脱维亚 4,070
57 叙利亚 18,448,752 2005 7月 。 58 卡扎克斯坦 47,388 58 圣卢西亚 4,050
58 马达加斯加 18,040,341 2005 7月 。 59 越南 43,749 59 黎巴嫩 4,040
59 Cote d'Ivoire 17,298,040 2005 7月 。 60 斯洛伐克 43,068 60 格林纳达 3,790
60 荷兰 16,407,491 2005 7月 。 61 斯洛文尼亚 35,213 61 乌拉圭 3,790
61 卡麦隆 16,380,005 2005 7月 。 62 克罗地亚 34,940 62 马来西亚 3,780
62 智利 15,980,912 2005 7月 。 63 卢森堡 31,763 63 阿根廷 3,650
63 卡扎克斯坦 15,185,844 2005 7月 。 利比亚 31,488 加蓬 3,580
危地马拉 14,655,1 2005 7月 。 65 突尼斯 30,936 65 委内瑞拉, 3,490
65 Burkina Faso 13,925,313 2005 7月 。 66 厄瓜多尔 30,700 66 博茨瓦纳 3,430
66 柬埔寨 13,607,069 2005 7月 。 67 卡塔尔 28,065 67 多米尼加 3,360
67 厄瓜多尔 13,363,593 2005 7月 。 68 危地马拉 26,978 68 波里茨 3,190
68 津巴布韦 12,746,990 2005 7月 。 69 叙利亚 25,839 69 圣文森特 3,300
69 马里 12,291,529 2005 7月 。 70 保加利亚 25,788 70 土耳其 2,790
70 马拉维 12,158,924 2005 7月 。 71 白俄罗斯 25,779 71 南非 2,780
71 尼日尔 11,665,937 2005 7月 。 72 阿曼 24,979 72 牙买加 2,760
72 古巴 11,346,670 2005 7月 。 73 安哥拉 24,349 73 巴西 2,710
73 赞比亚 11,261,795 2005 7月 。 74 塞尔维亚和黑山共和国 23,550 74 马歇尔群岛 2,710
74 安哥拉 11,190,786 2005 7月 。 75 立陶宛 23,504 75 俄罗斯 2,610
76 苏丹 22,747 76 斐济 2,360
75 塞内加尔 11,126,832 2005 7月 。 77 斯里南卡 21,620 77 罗马尼亚 2,310
76 塞尔维亚和Montenegro 10,829,175 2005 7月 。 78 黎巴嫩 20,699 78 马尔代夫 2,300
77 希腊 10,668,354 2005 7月 。 79 格斯达里加 19,375 79 突尼斯 2,240
78 葡萄牙 10,566,212 2005 7月 。 80 多米尼加共和国 18,151 80 萨尔瓦多 2,200
79 比利时 10,3,388 2005 7月 。 81 象牙海岸 16,574 81 泰国 2,190
80 Belarus 10,300,483 2005 7月 。 82 肯尼亚 16,106 82 秘鲁 2,150
81 捷克 10,241,138 2005 7月 。 83 塞浦路斯 15,400 83 保加利亚 2,130
82 突尼斯 10,074,951 2005 7月 。 84 卡麦隆 15,352 84 密克罗尼西亚 2,090
83 匈牙利 10,006,835 2005 7月 。 85 巴拿马 14,3 85 多米尼加 2,070
84 乍得 9,826,419 2005 7月 。 86 拉脱维亚 14,426 86 苏里南 1,990
85 基尼 9,467,866 2005 7月 。 87 也门 14,339 87 伊朗 2,000
86 瑞典 9,001,774 2005 7月 。 88 萨尔瓦多 14,212 88 马其顿 1,980
87 多米尼加共和国 8,950,034 2005 7月 。 土库曼 13,988 瓜地马拉 1,910
88 玻利维亚 8,857,870 2005 7月 。 90 乌拉圭 13,244 90 塞尔维亚 1,910
索马里 8,591,629 2005 7月 。 91 冰岛 13,045 91 阿尔及利亚 1,0
90 卢旺达 8,440,820 2005 7月 。 92 特立尼达和多巴哥 13,023 92 纳米比亚 1,870
91 奥地利 8,184,691 2005 7月 。 93 爱沙尼亚 12,194 93 约旦 1,850
92 海地 8,121,622 2005 7月 。 94 坦桑尼亚 12,123 94 哥伦比亚 1,810
93 阿塞拜疆 7,911,974 2005 7月 。 95 乔丹 11,507 95 厄瓜多尔 1,790
94 瑞士 7,4,370 2005 7月 。 96 巴林 11,010 96 哈萨克斯坦 1,780
95 比宁 7,460,025 2005 7月 。 97 阿塞拜疆 10,404 97 阿尔巴尼亚 1,740
96 保加利亚 7,450,349 2005 7月 。 98 乌兹别克斯坦 9,860 98 萨摩亚 1,600
97 塔吉克斯坦 7,163,506 2005 7月 。 99 玻利维亚 9,657 99 白俄罗斯 1,590
98 洪都拉斯 6,975,204 2005 7月 。 100 加纳 9,413 100 波黑 1,540
99 6,8,686 2005 7月 。
101 凯普维达 1,490
100 萨尔瓦多 6,704,932 2005 7月 。
102 东加群岛 1,490
101 布隆迪 6,370,609 2005 7月 。
103 埃及 1,390
102 巴拉圭 6,347,884 2005 7月 。
104 史瓦济兰 1,350
103 以色列 6,276,883 2005 7月 。
105 摩洛哥 1,320
104 老挝 6,217,141 2005 7月 。
106 维纳阿图 1,180
105 塞阿里昂 6,017,3 2005 7月 。
107 叙利亚 1,160
106 利比亚 5,765,563 2005 7月 。
108 土库曼尼斯坦 1,120
107 乔丹 5,759,732 2005 7月 。
109 西班克和伽扎 1,110
108 多哥 5,681,519 2005 7月 。
110 中国 1,100
109 巴布亚新几内亚 5,545,268 2005 7月 。
111 巴拉圭 1,100
110 尼加拉瓜 5,465,100 2005 7月 。
112 菲律宾 1,080
111 丹麦 5,432,335 2005 7月 。
113 洪都拉斯 970
112 斯洛伐克 5,431,363 2005 7月 。
114 乌克兰 970
113 芬兰 5,223,442 2005 7月 。
115 亚美尼亚 950
114 Kyrgyzstan 5,146,281 2005 7月 。
116 斯里兰卡 930
115 土库曼 4,952,081 2005 7月 。
117 吉布提 910
116 佐治亚 4,677,401 2005 7月 。
118 圭亚那 900
117 挪威 4,593,041 2005 7月 。
119 玻利维亚 0
118 Eritrea 4,561,599 2005 7月 。
120 克里巴提 880
119 克罗地亚 4,495,904 2005 7月 。
121 格鲁吉亚 830
120 摩尔多瓦 4,455,421 2005 7月 。
122 阿塞拜疆 810
121 新加坡 4,425,720 2005 7月 。
123 印度尼西亚 810
122 新西兰 4,035,461 2005 7月 。
124 赤道几内亚 930
123 波斯尼亚和黑塞哥维那 4,025,476 2005 7月 。
125 安哥拉 740
124 格斯达里加 4,016,173 2005 7月 。
126 尼加拉瓜 730
125 爱尔兰 4,015,676 2005 7月 。
127 不丹 660
126 波多里哥 3,916,632 2005 7月 。
128 迪沃瑞尔 660
127 黎巴嫩 3,826,018 2005 7月 。
129 喀麦隆 0
128 中非共和国 3,799,7 2005 7月 。
130 刚果. 0
129 立陶宛 3,596,617 2005 7月 。
131 所罗门群岛 600
130 阿尔巴尼亚 3,563,112 2005 7月 。
132 莱索托 590
131 利比里亚 3,482,211 2005 7月 。
133 莫* 590
132 乌拉圭 3,415,920 2005 7月 。
134 塞内加尔 550
133 毛里塔尼亚 3,086,859 2005 7月 。
135 印度 530
134 巴拿马 3,039,150 2005 7月 。
136 也门 520
135 刚果, 共和国 3,039,126 2005 7月 。
137 巴布亚新几内亚 510
136 阿曼 3,001,583 2005 7月 。
138 津巴布韦 480
137 亚美尼亚 2,982,904 2005 7月 。
139 蒙古 480
138 蒙古 2,791,272 2005 7月 。
140 越南 480
139 牙买加 2,731,832 2005 7月 。
141 巴基斯坦 470
140 阿拉伯联合酋长国 2,563,212 2005 7月 。
142 苏丹 460
141 西岸 2,385,615 NA
143 Comoros 450
142 科威特 2,335,8 2005 7月 。
144 贝宁 440
143 拉脱维亚 2,290,237 2005 7月 。
145 几内亚 430
144 不丹 2,232,291 2005 7月 。
146 毛里塔尼亚 430
145 □其□ 2,045,262 2005 7月 。
147 Timor-Leste 430
146 纳米比亚 2,030,692 2005 7月 。
148 乌兹别克斯坦 420
147 斯洛文尼亚 2,011,070 2005 7月 。
149 孟加拉 400
148 莱索托 1,867,035 2005 7月 。
150 肯尼亚 390
151 海地 380
149 博茨瓦纳 1,0,115 2005 7月 。
152 赞比亚 380
150 冈比亚, 1,593,256 2005 7月 。
153 Kyrgyz 330
151 几内亚- 比绍 1,416,027 2005 7月 。
154 加纳 320
152 加蓬 1,3,201 2005 7月 。
155 老挝320
153 加沙地带 1,376,2 2005 7月 。
156 尼日利亚 320
154 爱沙尼亚 1,332,3 2005 7月 。
157 Sã;o-Tomé 320
155 毛里求斯 1,230,602 2005 7月 。
158 柬埔寨 310
156 斯威士兰 1,173,900 2005 7月 。
159 冈比亚, 310
157 特立尼达和多巴哥 1,088,4 2005 7月 。
160 多哥 310
158 东帝汶 1,040,880 2005 7月 。
161 布基纳法索 300
159 斐济 3,354 2005 7月 。
162 马达加斯加 290
160 卡塔尔 863,051 2005 7月 。
163 马里 290
161 塞浦路斯 780,133 2005 7月 。
1 坦桑尼亚 290
162 团聚 776,948 2005 7月 。
165 中非 260
163 圭亚那 765,283 2005 7月 。
166 乍得 250
1 巴林 688,345 2005 7月 。
167 尼泊尔 240
165 科摩罗 671,247 2005 7月 。
168 乌干达240
166 所罗门群岛 538,032 2005 7月 。
169 卢旺达 220
167 赤道几内亚 535,881 2005 7月 。
170 莫桑比克 210
168 吉布提 476,703 2005 7月 。
171 尼日尔 200
169 卢森堡 468,571 2005 7月 。
172 塔吉克斯坦 190
170 澳门 449,198 2005 7月 。
173 马拉维 170
171 瓜德罗普岛 448,713 2005 7月 。
174 塞拉利昂 150
172 苏里南 438,144 2005 7月 。
175 几内亚比绍 140
173 马提尼克岛 432,900 2005 7月 。
176 利比里亚 130
174 佛得角 418,224 2005 7月 。
177 布隆迪 100
你可以通过这个链接引用该篇文章:http://qinmaple.bokee.com/tb.b?diaryId=13406157