发布网友 发布时间:2022-04-24 20:58
共2个回答
热心网友 时间:2023-10-11 00:08
2010年度上海各区地区生产总值如下:
区 GDP 户籍 人均GDP
浦东新区 3100 177 253美元
徐汇区 1136.3 8*** 692美元
黄浦区 1014 62 23940美元
杨浦区 1012.5 108 13726美元
闵行区 920 75 17960美元
虹口区 7 79 16627 美元
长宁区 735.6 61 17657美元
普陀区 6.3 85 11872美元
宝山区 12 85 21773美元
静安区 556.6 32 25467美元
卢湾区 514.4 33 22823美元
热心网友 时间:2023-10-11 00:08
狠高 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·