发布网友 发布时间:2022-04-26 22:00
共5个回答
热心网友 时间:2023-11-08 03:35
2009年中国各省区GDP排名2010年01月08日 星期五 下午 02:29注:此数据系2010.1国家统计局提供
名次 GDP(亿元) 增长(%) 常驻人口(万人) 人均GDP(元)
1 广 东 39775.49 9.83% 9449 49978
2 江 苏 34621.32 10.20% 9367 353
3 山 东 33478.76 8.45% 7625 43907
4 浙 江 22716.98 5.73% 5060 445
5 河 南 19724.73 7.16% 9360 21073
6 河 北 17067.99 5.44% 6943 24583
7 辽 宁 14696.23 9.18% 4298 34193
8 上 海 14344.73 4.72% 1858 77205
9 四 川 14050.78 12.35% 8127 172
10 湖 北 12566.05 10.91% 5699 22050
11 湖 南 12299.85 10.25% 6355 19355
12 福 建 11855.08 9.14% 3581 33106
13 北 京 11469.28 9.36% 1633 70234
14 安 徽 10191.48 14.85% 6118 16656
15 内蒙古 67.52 15.55% 2405 37287
16 黑龙江 8257.24 -0.63% 3824 21593
17 广 西 7903.47 10.21% 4768 16576
18 陕 西 7752.20 13.8% 3748 20497
19 吉 林 7072.25 10.09% 2730 25906
20 天 津 7068.56 9.52% 1115 63395
21 山 西 7050.38 1.62% 3393 20779
22 江 西 6954.12 7.32% 4368 15921
23 云 南 6178.25 8.39% 4514 13687
24 重 庆 5693.58 11.73% 2816 20219
25 新 疆 4005.41 -4.70% 2095 19119
26 贵 州 3662.43 9.88% 3975 9214
27 甘 肃 3373.78 6.23% 2619 12882
28 海 南 1585.19 8.65% 845 18760
29 宁 夏 1198.15 11.98% 610 192
30 青 海 1012.69 5.38% 552 18346
31 西 藏 434.34 10.80% 284 15294
热心网友 时间:2023-11-08 03:36
这是目前最新、最权威的数据资料:
2009年中国城市GDP排名
01、上海 14900.93亿元 增8.2% (沪)
02、北京 11865.9亿元 增10.1% (京)
03、广州 9080亿元 增11.4% (广东1)
04、深圳 8300亿元 增10.5% (广东2)
05、天津 7500.8亿元 增16.5% (津)
06、苏州 7400亿元 增11% (江苏1)
07、重庆 6527亿元 增14.9% (渝)
08、杭州 5098.66亿元 增10% (浙江1)
09、无锡 5000亿元 增11.5% (江苏2)
10、青岛 4900. 亿元 增 11% (山东1)
11、佛山 4742.56亿元 增13.5% (广东3)
12、成都 4502.60亿元 增14.7% (四川1)
13、武汉 4500亿元 增13% (湖北1)
14、大连 4410亿元 增15% (辽宁1)
15、沈阳 4359亿元 增14.1% (辽宁2)
16、宁波 4214.6亿元 增8.6% (浙江2)
17、南京 4170亿元 增11.5% (江苏3)
18、唐山 3800亿元 增11% (河北1)
19、东莞 3760亿元 增5.3% (广东4)
20、烟台 3720亿元 增12.4% (山东2)
21、郑州 3352.53亿元 增8.7%
22、济南 3350亿元 增12% (山东3)
23、长沙 3300亿元 增14.5%
24、哈尔滨 3258.1亿元 增13.0%
25、石家庄 3110亿元 增长11.1%
26、 泉州市 3002亿元 增长12.5%
参考资料:新华网
热心网友 时间:2023-11-08 03:36
2009年中国各省区GDP排名2010年01月08日 星期五 下午 02:29注:此数据系2010.1国家统计局提供
名次 GDP(亿元) 增长(%) 常驻人口(万人) 人均GDP(元)
1 广 东 37775.49 5.83% 9449 39978
2 山 东 33621.32 8.20% 9367 353
3 江 苏 33478.76 10.45% 7625 43907
4 浙 江 22716.98 5.73% 5060 445
5 河 南 19724.73 7.16% 9360 21073
6 河 北 17067.99 5.44% 6943 24583
7 辽 宁 14696.23 9.18% 4298 34193
8 上 海 14344.73 4.72% 1858 77205
9 四 川 14050.78 12.35% 8127 172
10 湖 北 12566.05 10.91% 5699 22050
11 湖 南 12299.85 10.25% 6355 19355
12 福 建 11855.08 9.14% 3581 33106
13 北 京 11469.28 9.36% 1633 70234
14 安 徽 10191.48 14.85% 6118 16656
15 内蒙古 67.52 15.55% 2405 37287
16 黑龙江 8257.24 -0.63% 3824 21593
17 广 西 7903.47 10.21% 4768 16576
18 陕 西 7752.20 13.8% 3748 20497
19 吉 林 7072.25 10.09% 2730 25906
20 天 津 7068.56 9.52% 1115 63395
21 山 西 7050.38 1.62% 3393 20779
22 江 西 6954.12 7.32% 4368 15921
23 云 南 6178.25 8.39% 4514 13687
24 重 庆 5693.58 11.73% 2816 20219
25 新 疆 4005.41 -4.70% 2095 19119
26 贵 州 3662.43 9.88% 3975 9214
27 甘 肃 3373.78 6.23% 2619 12882
28 海 南 1585.19 8.65% 845 18760
29 宁 夏 1198.15 11.98% 610 192
30 青 海 1012.69 5.38% 552 18346
31 西 藏 434.34 10.80% 284 15294
热心网友 时间:2023-11-08 03:37
中国2009年GDP总量是335353亿人民币,合4万8千亿美元,因日本今年是不增长,所以中国是世界排名第二名,祝好运!
热心网友 时间:2023-11-08 03:37
应该是第二名,因为09年日本经济呈现负增长。只要09年日本出现负增长,中国酒一定能超过日本坐上第二的宝座。中国加油!中国万岁!