基金买入净值问题

发布网友 发布时间:2022-04-26 22:03

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2023-11-08 10:38

你买的是南方稳健贰号基金吧,该基金貌似净值一直都低于1元以下,你这6快7快的是咋买的呢?
要知道这南方稳健贰号可是一只混合型基金,每日净值都是变化的,对应盈亏也是变化的。
自己对照以下最近该基金净值情况吧

净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态

2015-07-13 0.7065 2.3093 5.40% 开放申购 开放赎回
2015-07-10 0.6703 2.2324 5.03% 开放申购 开放赎回
2015-07-09 0.6382 2.12 4.85% 开放申购 开放赎回
2015-07-08 0.6087 2.1015 -3.78% 开放申购 开放赎回
2015-07-07 0.6326 2.1523 -4.47% 开放申购 开放赎回
2015-07-06 0.6622 2.2152 -1.08% 开放申购 开放赎回
2015-07-03 0.6694 2.2305 -4.77% 开放申购 开放赎回
2015-07-02 0.7029 2.3017 -5.23% 开放申购 开放赎回
2015-07-01 0.7417 2.3841 -4.07% 开放申购 开放赎回
2015-06-30 0.7732 2.4511 3.62% 开放申购 开放赎回
2015-06-29 0.7462 2.3937 -5.88% 开放申购 开放赎回
2015-06-26 0.7928 2.4928 -6.71% 开放申购 开放赎回
2015-06-25 0.8498 2.6139 -3.84% 开放申购 开放赎回
2015-06-24 0.8837 2.6859 1.52% 开放申购 开放赎回
2015-06-23 0.8705 2.6579 0.43% 开放申购 开放赎回
2015-06-19 0.8668 2.6500 -5.03% 开放申购 开放赎回
2015-06-18 0.9127 2.7476 -3.01% 开放申购 开放赎回
2015-06-17 0.9410 2.8077 1.34% 开放申购 开放赎回
2015-06-16 0.9286 2.7814 -3.57% 开放申购 开放赎回
2015-06-15 0.9630 2.8545 -2.99% 开放申购 开放赎回

热心网友 时间:2023-11-08 10:38

你买的是南方稳健贰号基金吧,该基金貌似净值一直都低于1元以下,你这6快7快的是咋买的呢?
要知道这南方稳健贰号可是一只混合型基金,每日净值都是变化的,对应盈亏也是变化的。
自己对照以下最近该基金净值情况吧

净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态

2015-07-13 0.7065 2.3093 5.40% 开放申购 开放赎回
2015-07-10 0.6703 2.2324 5.03% 开放申购 开放赎回
2015-07-09 0.6382 2.12 4.85% 开放申购 开放赎回
2015-07-08 0.6087 2.1015 -3.78% 开放申购 开放赎回
2015-07-07 0.6326 2.1523 -4.47% 开放申购 开放赎回
2015-07-06 0.6622 2.2152 -1.08% 开放申购 开放赎回
2015-07-03 0.6694 2.2305 -4.77% 开放申购 开放赎回
2015-07-02 0.7029 2.3017 -5.23% 开放申购 开放赎回
2015-07-01 0.7417 2.3841 -4.07% 开放申购 开放赎回
2015-06-30 0.7732 2.4511 3.62% 开放申购 开放赎回
2015-06-29 0.7462 2.3937 -5.88% 开放申购 开放赎回
2015-06-26 0.7928 2.4928 -6.71% 开放申购 开放赎回
2015-06-25 0.8498 2.6139 -3.84% 开放申购 开放赎回
2015-06-24 0.8837 2.6859 1.52% 开放申购 开放赎回
2015-06-23 0.8705 2.6579 0.43% 开放申购 开放赎回
2015-06-19 0.8668 2.6500 -5.03% 开放申购 开放赎回
2015-06-18 0.9127 2.7476 -3.01% 开放申购 开放赎回
2015-06-17 0.9410 2.8077 1.34% 开放申购 开放赎回
2015-06-16 0.9286 2.7814 -3.57% 开放申购 开放赎回
2015-06-15 0.9630 2.8545 -2.99% 开放申购 开放赎回

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com