发布网友 发布时间:2022-04-26 06:49
共3个回答
热心网友 时间:2022-06-24 21:54
如下是最新的福布斯2008年度航运企业排名,没有100强,但是最强大的几大船公司都入列了。
Rank 公司名称(英文) 公司名称(中文) Country/area(国家或地区) Instry(行业) Sales (销售额)($bil十亿美元) Profits (利润)($bil) Assets 资产($bil) Market Value 市值($bil)
107 Deutsche Post 德国邮政集团 Germany Transportation 86.9 1.9 343.38 40.24
151 Mxller-Maersk 马士基集团 Denmark Transportation 46.83 2.75 54.77 45.66
227 East Japan Railway 东日本铁路公司 Japan Transportation 22.61 1.5 57.51 32.21
261 FedEx 联邦快递公司 United States Transportation 36.39 2 24.35 27.27
262 Union Pacific 美国联合太平洋铁路公司 United States Transportation 16.28 1.86 38.03 32.53
284 Burlington Santa Fe 北伯林顿三塔铁路公司 United States Transportation 15.8 1.83 33.58 30.57
339 United Parcel Service UPS公司 United States Transportation 49.69 0.38 39.04 73.81
350 Deutsche Lufthansa 德国汉莎集团 Germany Transportation 32.7 2.42 25.47 10.75
360 Central Japan Railway 中日本铁路 Japan Transportation 12.69 1.17 42.66 18.92
402 Canadian National 加拿大国家铁路公司 Canada Transportation 7.96 2.18 23.65 25.79
414 Norfolk Southern 美国诺福克南方铁路公司 United States Transportation 9.43 1.46 26.14 19.9
418 CSX 美国CSX运输公司 United States Transportation 10.03 1.34 25.53 19.57
426 Air France-KLM Group 法航荷航集团 France Transportation 30.85 1.19 35.62 8.17
601 Nippon Yusen 日本邮船公司 Japan Transportation 18.42 0.55 18.09 11.61
697 Southwest Airlines 美国西南航空公司 United States Transportation 9.86 0.65 16.77 9.02
702 British Airways 英国航空公司 United Kingdom Transportation 16.72 0.57 22.41 5.91
705 West Japan Railway 西日本旅客鉄道株式会社 Japan Transportation 10.75 0.48 19.65 9.1
708 Atlantia 意大利Atlantia公司 Italy Transportation 4.14 0.88 19.03 18.4
719 Qantas Airways 澳洲航空公司 Australia Transportation 12.75 0.61 16.66 7.5
772 Tokyu 日本东急 Japan Transportation 11.76 0.5 16.48 7.11
7 AMR AMR航空集团 United States Transportation 22.94 0.5 28.57 3.19
797 Canadian Pacific Railway 加拿大太平洋铁路公司 Canada Transportation 4.59 0.95 13.47 11.2
812 MTR 地铁有限公司 Hong Kong/China Transportation 1.23 1 15.48 21.08
819 ACE Aviation ACE航空控股 Canada Transportation 11.05 1.63 14.06 1.35
832 Cathay Pacific Airways 国泰航空公司 Hong Kong/China Transportation 7.81 0.53 13.25 8.22
859 UAL 美国联合航空公司 United States Transportation 20.14 0.4 24.22 3.52
872 Air China 中国航空集团公司 China Transportation 5.33 0.34 10.69 25.68
5 All Nippon Airways 日本全日空航空公司 Japan Transportation 12.68 0.28 13.33 8.14
920 Japan Airlines 日本航空 Japan Transportation 19.59 -0.14 17.73 6.8
928 Korean Air 大韩航空公司 South Korea Transportation 8.97 0.39 15.22 5.54
951 China Cosco Holdings 中国远洋运输集团公司 China Transportation 6.4 0.25 7.11 44.95
970 Kühne & Nagel Intl 瑞士德讯集团 Switzerland Transportation 12.2 0.38 4.56 11.68
975 Nippon Express 日本运通公司 Japan Transportation 15.88 0.28 11.58 5.63
985 Toll Holdings 澳大利亚TOLL公司 Australia Transportation 6.35 1.09 6.47 6.18
987 Continental Airlines 美国*航空公司 United States Transportation 14.23 0.46 12.11 2.38
993 Kawasaki Kisen Kaisha 川崎汽船株式会社 Japan Transportation 9.24 0.44 7.61 6.
994 Hankyu Hanshin 板急电铁 Japan Transportation 6.33 0.31 20.08 5.65
1007 Macquarie Airports 麦格理机场 Australia Transportation 2.87 0.93 21.21 5.
1014 Delta Air Lines 美国达美航空公司 United States Transportation 19.15 NA 32.42 3.9
1038 MISC 马来西亚航运 Malaysia Transportation 3.24 0.83 8.09 10.48
1086 OOIL-Orient Overseas 东方海外 Hong Kong/China Transportation 5.65 2.55 7.21 3.76
1114 Daqin Railway 大秦铁路股份有限公司 China Transportation 2.07 0.56 5.25 36
1120 Northwest Airlines 美国西北航空公司 United States Transportation 12.53 NA 24.52 3.14
1151 Yamato Holdings 大和控股 Japan Transportation 9.88 0.29 6.95 6.54
1152 US Airways Group 全美航空集团 United States Transportation 11.7 0.43 8.04 1.14
1153 Financière de l'Odet [[]] France Transportation 7. 0.44 10.44 2.38
1163 Kintetsu 日本近铁集团公司 Japan Transportation 7.81 0.2 15.23 5.71
1187 Shanghai International Port 上海港务集团 China Transportation 1.55 0.38 6.51 23.88
1191 China Southern Airlines 中国南方航空股份有限公司 China Transportation 5.92 0.02 9.67 10.28
1203 CH Robinson Worldwide 罗宾逊全球物流有限公司 United States Transportation 7.32 0.32 1.81 8.62
1225 DP World 迪拜港口世界公司 United Arab Emirates Transportation 2.29 0.07 17.46 14.94
1226 Iberia 西班牙Iberia航空 Spain Transportation 7.74 0.48 8.08 3.43
1257 Tobu Railway 东武铁道 Japan Transportation 5.55 0.36 12.66 4.13
1261 Noble Group 来宝集团 Hong Kong/China Transportation 23.5 0.26 6.69 4.18
1294 Ryanair Holdings 瑞安航空公司 Ireland Transportation 2.99 0.58 7.61 7.14
1327 Imperial Holdings 帝国控股 South Africa Transportation 9.39 0.39 6.31 2.19
1342 Neptune Orient Lines 新加坡东方海皇集团 Singapore Transportation 8.52 0.55 4.99 3.31
1401 China Eastern Airlines 中国东方航空 China Transportation 4.80 -0.42 7.82 8.11
1403 China Shipping Develop 中海发展 China Transportation 1.23 0.35 2.20 14.50
1406 Expeditors Intl 康捷国际 United States Transportation 5.24 0.27 2.07 8.38
1471 China Merchants (International) 中国招商国际旅游管理总公司 Hong Kong/China Transportation 0.56 0.33 4.51 13.21
1473 Odakyu Electric Railway 小田急电铁 Japan Transportation 5.30 0.15 11.07 4.81
1492 Hanjin Shipping 韩国韩进海运株式会社 South Korea Transportation 7.14 0.30 6.71 2.78
1558 Agility Agility公司 Kuwait Transportation 3.51 0.58 4.57 4.81
1577 Hyundai Merchant 韩国现代商船株式会社 South Korea Transportation 5.92 0.13 6.56 5.67
1600 China Shipping Container 中海集装箱运输股份有限公司 China Transportation 3.91 0.11 3.94 11.83
1611 SAS Group 时捷集团 Sweden Transportation 8.37 0.10 7.54 1.46
1619 Nagoya Railroad 名古屋铁道 Japan Transportation 5.93 0.11 10.38 2.80
1698 FirstGroup 第一集团 United Kingdom Transportation 7.30 0.18 5.01 5.04
1717 Thai Airways Intl 泰国国际航空公司 Thailand Transportation 6.03 0.20 8.42 1.74
1786 Transurban Group [[]] Australia Transportation 0.43 -0.13 9.59 6.54
17 CCR 巴西CCR公司 Brazil Transportation 1.32 0.33 2.38 6.90
1819 Fraport 法兰克福机场 Germany Transportation 2.83 0.30 5. 6.83
1841 YRC Worldwide 美国YellowRoadway运输公司 United States Transportation 9.62 -0. 5.00 0.78
17 LAN Airlines 智利国家航空 Chile Transportation 3.69 0.32 3.90 4.65
热心网友 时间:2022-06-24 21:55
只找到了2000年的全球航运100强排名。现在基本上只有20强的排名。
参考资料:http://adm.21shipping.com/hyzx/hytj/hytj_4.htm#8
热心网友 时间:2022-06-24 21:55
你是找工作吧?全球100强并不一定就是好的公司啊,现在经济危机大公司破产重组的多的是。建议选择国有大中型企业,有*扶持或者有发展潜力的优先考虑。