哪位知道世界大城市(有几个就可以)人均GDP和私用汽车保有量,谢谢了!!!

发布网友 发布时间:2022-04-27 01:20

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2023-11-15 15:48

给你一个人均GDP
中国各省人口数量排名 GDP排名
人口排名——省区市——人口数量 GDP总量( 亿元) 人均GDP 人均排名
1―――――河南省——9613万人 5 河南14234 15056 16
2—————山东省——9082万人 2山东25326 27148 7
3—————四川省——8673万人 9 四川 9657 11708 25
4—————广东省——7859万人 1广东29863 32142 6
5—————江苏省——7381万人 3江苏24738 32985 5
6—————河北省——6735万人 6 河北13387 19363 11
7—————湖南省——6629万人 13 湖南 8366 13123 20
8—————安徽省——6338万人 15 安徽 6906 11180 28
9—————湖北省——5988万人 11 湖北8451 14733 17
10—广西壮族自治区——4822万人 18 广西 5386 11417 27
11—————浙江省——47万人 4 浙江17633 35730 4
12—————云南省——4333万人 23 云南 4260 9459 30
13—————江西省——4222万人 19 江西 5323 12204 24
14—————辽宁省——4203万人 8 辽宁 10418 245 9
15—————贵州省——3837万人 26 贵州 2543 6742 31
16————黑龙江省——3813万人 14 黑龙江7081 18463 12
17—————陕西省——3674万人 21 陕西 4806 12843 21
18—————福建省——3466万人 12 福建8440 23663 10
19—————山西省——3294万人 17 山西 5465 16143 15
20—————重庆市——3107万人 24 重庆 3938 14011 18
21—————吉林省——2699万人 22 吉林 4693 17211 13
22—————甘肃省——2593万人 27 甘肃 2494 9527 29
23——内蒙古自治区——2379万人 16 内蒙古6140 25558 8
24—维吾尔自治区—1905万人 25 3305 161 14
25—————上海市——1625万人 7上海 11658 65473 1
26—————北京市——1423万人 10 北京 8879 57431 2
27—————天津市——1007万人 20 天津 5014 7972 3
28—————海南省——803万人 28 海南 1121 13361 19
29—宁夏回族自治区——572万人 29 宁夏 769 12695 23
30—————青海省——529万人 30 青海 706 12809 22
31———*自治区——267万人 31 * 326 11567 26

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com