辽宁考生多少分能上天津医科大学

发布网友 发布时间:2024-12-05 09:53

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2024-12-13 10:54

2023年,天津医科大学在辽宁招生,最低录取分数线为579分,对应位次是2572名。以下是该年天津医科大学在辽宁各专业、各批次的录取分数与位次排名情况,数据持续更新中:
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次
护理学 | 历史类 | 本科批 | 579 | 2572
护理学 | 物理类 | 本科批 | 583 | 15373
预防医学 | 物理类 | 本科批 | 586 | 14614
医学技术类(含医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学) | 物理类 | 本科批 | 596 | 12167
药学类(含药学、药物制剂、临床药学) | 物理类 | 本科批 | 607 | 9700
生物医学工程 | 物理类 | 本科批 | 609 | 9244
智能医学工程 | 物理类 | 本科批 | 617 | 7636
眼视光医学 | 物理类 | 本科批 | 627 | 5811
基础医学(朱宪彝班) | 物理类 | 本科批 | 638 | 4141
临床医学 | 物理类 | 本科批 | 1 | 3746
临床医学(5+3一体化,儿科学) | 物理类 | 本科批 | 5 | 3192
口腔医学(5+3一体化) | 物理类 | 本科批 | 653 | 2292
临床医学(5+3一体化) | 物理类 | 本科批 | 656 | 2022
天津医科大学的建立追溯至1951年,是新中国成立后的高等医学院校之一。朱宪彝教授作为首任校长,推动了学校的发展。1994年,天津医学院与天津第二医学院合并,正式成立天津医科大学。学校以其在医学教育领域的卓越贡献,赢得了广泛的赞誉。

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com